# Aurion Batteries — product data

TBC = not yet confirmed. Always confirm fitment against the original battery.

| Part number | Chemistry | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | CCA | Ah | Terminal layout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGM100H | AGM | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| AGM44H | AGM | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| AGM55H | AGM | 242 | 174 | 189 | 640 | TBC | TBC |
| AGM66H | AGM | 277 | 174 | 189 | 760 | TBC | TBC |
| AGM77H | AGM | 314 | 174 | 190 | 800 | TBC | TBC |
| AGM77HR | AGM | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| AGM88H | AGM | 351 | 174 | 189 | 850 | TBC | TBC |
| AGMN55H | AGM | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| EFB55H | EFB | 242 | 174 | 189 | 580 | TBC | TBC |
| EFB66H | EFB | 275 | 174 | 189 | 680 | TBC | TBC |
| EFB77 | EFB | 314 | 174 | 174 | 730 | TBC | TBC |
| EFBQ85 | EFB | 230 | 172 | 200 | TBC | TBC | TBC |
| EFBQ85R | EFB | 230 | 172 | 200 | 560 | 60 | TBC |
| EFBS95 | EFB | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| EFBT110 | EFB | 301 | 172 | 200 | 740 | 80 | TBC |
| 26-500 | Calcium (SMF) | 208 | 172 | 184 | 500 | TBC | TBC |
| N100 | Calcium (SMF) | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| N120EU | Calcium (SMF) | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| N200EU | Calcium (SMF) | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| N31-1000 | Calcium (SMF) | 330 | 172 | 217 | 1000 | TBC | TBC |
| N42B19L | Calcium (SMF) | 187 | 127 | 199 | 360 | 38 | TBC |
| N42B19LS | Calcium (SMF) | 187 | 127 | 199 | 360 | 38 | TBC |
| N42B19R | Calcium (SMF) | 187 | 127 | 199 | 360 | 38 | TBC |
| N42B19RS | Calcium (SMF) | 187 | 127 | 199 | 360 | 38 | TBC |
| N43 | Calcium (SMF) | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| N44 | Calcium (SMF) | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| N44H | Calcium (SMF) | TBC | TBC | TBC | 450 | TBC | TBC |
| N50 | Calcium (SMF) | 241 | 182 | 157 | 580 | TBC | TBC |
| N51 | Calcium (SMF) | 241 | 182 | 157 | 580 | TBC | TBC |
| N55 | Calcium (SMF) | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| N55B24L | Calcium (SMF) | 236 | 128 | 200 | 440 | TBC | TBC |
| N55B24LS | Calcium (SMF) | 236 | 128 | 200 | 440 | TBC | TBC |
| N55B24R | Calcium (SMF) | 236 | 128 | 200 | 440 | 45 | TBC |
| N55B24RS | Calcium (SMF) | 236 | 128 | 200 | 440 | TBC | TBC |
| N55D23L | Calcium (SMF) | 230 | 172 | 200 | 580 | TBC | TBC |
| N55D23R | Calcium (SMF) | 230 | 172 | 200 | 580 | TBC | TBC |
| N55H | Calcium (SMF) | 242 | 174 | 189 | 600 | TBC | TBC |
| N66 | Calcium (SMF) | 278 | 174 | 174 | 670 | TBC | TBC |
| N66H | Calcium (SMF) | 277 | 174 | 189 | 680 | TBC | TBC |
| N70ZZ | Calcium (SMF) | 301 | 172 | 200 | 780 | TBC | TBC |
| N70ZZL | Calcium (SMF) | 301 | 172 | 200 | 780 | TBC | TBC |
| N77 | Calcium (SMF) | 314 | 174 | 174 | 730 | TBC | TBC |
| N77H | Calcium (SMF) | 314 | 174 | 190 | 750 | TBC | TBC |
| N80D26L | Calcium (SMF) | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| N80D26R | Calcium (SMF) | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| N88 | Calcium (SMF) | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| N88H | Calcium (SMF) | 351 | 174 | 189 | 850 | TBC | TBC |
| NS40FL | Calcium (SMF) | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| NS70L | Calcium (SMF) | 260 | 175 | 200 | 650 | TBC | TBC |
| NU1R-350 | Calcium (SMF) | 197 | 130 | 158 | 350 | TBC | TBC |
| U1-350 | Calcium (SMF) | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| 70ZZH | TBC | 301 | 172 | 200 | 750 | 90 | TBC |
| 70ZZLH | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
